Dia 20/05/2015 (quarta-feira)
17:30 - 19:00 | Credenciamento / Coffee break |
19:00 - 19:45 | Abertura (chair: Paulo Matos) Debate entre os Coordenadores dos Cursos de Ciências Atuariais de Universidades Federais |
19:45- 20:30 | Palestra Inaugural - A experiência FUNPRESP (Sérgio Cardoso/UFC) |
Dia 21/05/2015 (quinta-feira)
09:00 - 10:30 | Minicursos (Sessões Paralelas - 1º dia) - Introdução ao R (Gustavo Pinho/UFC) - Solvência em planos de saúde (Rafael Melo, HAPVIDA) - Introdução à Análise de Microdados (Alane Siqueira/UFC e Breno Aloísio/UFMG) |
10:30 - 12:00 | Apresentação dos Artigos Selecionados (Sessões Paralelas) |
12:00 - 13:50 | Intervalo para Almoço |
13:50 - 14:00 | Sorteio de Brindes* |
14:00 - 15:15 | Painel 1: Demografia Aplicada (chair: Profª. Alane Siqueira) Palestrantes: - Risco de Longevidade e Previdência (Máris Gosmann/UFRGS) - Projetando a oferta de trabalho usando o modelo de Lee Carter (Bernardo Lanza Queiroz/UFMG) |
15:15 - 15:30 | Momento Institucional 01 |
15:30 - 16:45 | Painel 2: Finanças (chair: Profº. Paulo Matos) Palestrantes: - Governança Corporativa e o Acesso ao Crédito das Empresas Brasileiras (Bruno Funchal/FUCAPE) - Ciência x Finanças (Patrick Alex/SCIENCE INVESTIMENTOS) |
16:45 - 17:00 | Momento Institucional 02 |
17:00 - 17:30 | Coffee Break |
17:30 - 19:00 | Painel 3: Regimes Proprios de Previdência Social (chair: Profª Silvia Pedro) Palestrantes: - Aleatoriedade de eventos demográficos no equilíbrio atuarial dos RPPS municipais (Cristiane Silva Corrêa/UFRN) - Uma abordagem ilustrativa da Apuração de Resultado, da Sensibilidade de Premissas e do Equacionamento de Déficit Atuarial em RPPS (Francisco Robson da Silva Fontoura/SEPLAG-CE) |
19:00- 20:45 | Sorteio de Brindes* |
19:45- 20:30 | Evento Social |
Dia 22/05/2015 (sexta-feira)
09:00 - 10:30 | Minicursos (Sessões Paralelas - 2º dia) - Introdução ao R (Gustavo Pinho, UFC) - Solvência em planos de saúde (Rafael Melo, HAPVIDA) - Introdução à Análise de Microdados (Alane Siqueira/UFC e Breno Aloísio/UFMG) |
10:30 - 12:00 | Apresentação dos Artigos Selecionados (Sessões Paralelas) |
12:00 - 14:00 | Intervalo para Almoço |
13:50 - 14:00 | Sorteio de Brindes* |
14:00 - 15:15 | Painel 4: Previdência Complementar (chair: Profª Ana Pordeus) - Fundos de Pensão: Cenário Atual e o Papel do Atuário (João Marcelo B.L.M. Carvalho/GAMA) - Instrumentos para transferência do risco de longevidade (Nelson Emiliano Costa/MONGERAL) |
15:15 - 15:30 | Momento Institucional 03 |
15:30 - 16:45 | Painel 5: Métodos Quantitativos em Seguros (chair: Profª Iana Bezerra) - Riscos em (Res) Seguradoras e Solvência (Eduardo Fraga/UERJ) - Solvência em Planos de Previdência (Jordanno B. N. dos Santos, RISK OFFICE) |
16:45 - 17:00 | Momento Institucional 04 |
17:00 - 17:30 | Coffee Break |
17:30 - 19:00 | Painel 6: Saúde (chair: Profª Alana Azevedo) - O atuário gestor na saúde suplementar (José Nazareno Sampaio/UNIMED) - Aplicação do Resseguro na precificação dos Planos de Saúde (Hélio Augusto Mazza / SALUTIS) |
19:00 - 19:45 | Momento Lúdico Sorteio de Brindes* Encerramento |
(*) Válido apenas para os participantes que estiverem no auditório.
0 comentários :
Postar um comentário